iC65N 小型断路器, B曲线, 1P,1A A9F17101
施耐德电气
主要信息| 产品系列 | Acti 9 |
|---|
| 产品系列 | Acti 9 |
|---|
| 产品名称 | IC65 |
|---|
| 产品类型 | 小型断路器 |
|---|
| 产品短名 | IC65N |
|---|
| 极数 | 1P |
|---|
| 产品应用 | 配电保护 |
|---|
| 保护极数量 | 1 |
|---|
| 额定电流 [In] | 1 A 在…上 30 °C |
|---|
| 电网类型 | AC |
|---|
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
|---|
| 脱扣曲线 | B |
|---|
| 分断能力 | 6 kA Icn 在…上 230 V AC 50/60 Hz 符合 GB/T 10963.1 6 kA Icn 在…上 230 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60898-1 |
|---|
| 使用类别 | AC类 |
|---|
| 隔离功能 | 适用 |
|---|
补充信息| 电网频率 | 50/60 Hz |
|---|
| 额定工作电压 [Ue] | 230 V AC 50/60 Hz |
|---|
| 磁脱扣限制 | 3...5 x In |
|---|
| 限流等级 | 3 |
|---|
| 额定绝缘电压 [Ui] | 500 V AC |
|---|
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV |
|---|
| 触点位置指示 | 有 |
|---|
| 控制类型 | 手柄 |
|---|
| 本地信号指示 | 开/关指示 |
|---|
| 安装类型 | 锁定夹锁紧 |
|---|
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
|---|
| 宽度 (9mm的倍数) | 2 |
|---|
| 高度 | 94 mm |
|---|
| 深度 | 78.5 mm |
|---|
| 产品重量 | 125 g |
|---|
| 机械寿命 | 20000 次 |
|---|
| 电气寿命 | 10000 次 |
|---|
| 接线能力 | 隧道式端子 上接线或下接线 1…25 mm² 单股硬线 不带篐线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1…16 mm² 软线 (可选)带或者不带篐线端子 |
|---|
| 剥线长度 | 14 mm电源回路: |
|---|
| 紧固扭矩 | 2.5 N.m 电源回路: |
|---|
| 漏电流保护 | (需)另外拼装 |
|---|
环境| 符合标准 | IEC 60898-1 GB 10963.1 |
|---|
| 产品认证 | CE CCS CCC |
|---|
| IP 保护等级 | IP20 符合 screwed |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 过电压类别 | IV |
|---|
| 抗湿热性 | 2 符合 IEC 60068-1 |
|---|
| 相对湿度 | 95 % 在…上 55 °C |
|---|
| 运行温度 | -35…70 °C |
|---|
| 贮存环境温度 | -40…85 °C |
|---|
返回顶部
cache
Processed in 0.012794 Second.